HGK-40t螺釘可調式滾輪架
發(fā)布時(shí)間:2018-09-09 瀏覽量:
產(chǎn)品詳情
本產(chǎn)品是按照中華人民共和國機械電子工業(yè)部ZBJ3303-90標準,吸取國內外同類(lèi)產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn),并根據國內用戶(hù)廠(chǎng)家的使用條件和要求而自行設計制造的,它廣泛用于金屬圓形筒體環(huán)焊縫的自動(dòng)焊接,是各類(lèi)壓力容器自動(dòng)焊接必不可少的專(zhuān)用設備。該產(chǎn)品具有質(zhì)量可靠、性能先進(jìn)、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。
設備參數
參數 | 承重 | 中心距 | 滾輪直徑 | 滾輪寬度 | 筒體直徑 | 電機功率 | 總長(cháng) | |
型號 | T | A | ¢ | B | 小 | 大 | KW | L |
HGK-2 | 2 | 600 | 200 | 100 | 200 | 2000 | 2×0.18 | 1350 |
HGK-5 | 5 | 900 | 250 | 140 | 250 | 2500 | 2×0.37 | 1750 |
HGK-10 | 10 | 1100 | 300 | 170 | 300 | 2800 | 2×0.55 | 2300 |
HGK-20 | 20 | 1400 | 350 | 210 | 400 | 3500 | 2×1.1 | 2500 |
HGK-40 | 40 | 2050 | 400 | 240 | 500 | 4500 | 2×1.5 | 2980 |
HGK-60 | 60 | 2100 | 450 | 260 | 700 | 4800 | 2×2.2 | 3200 |
HGK-80 | 80 | 2200 | 500 | 280 | 700 | 5500 | 2×3.0 | 3500 |
HGK-100 | 100 | 2300 | 500 | 280 | 900 | 5500 | 2×3.0 | 3800 |
HGK-160 | 160 | 2600 | 600 | 280 | 900 | 6000 | 2×4.0 | 4200 |
HGK-250 | 250 | 2800 | 700 | 300 | 1000 | 6500 | 2×5.5 | 4500 |
HGK-300 | 300 | 2900 | 800 | 300 | 1000 | 6500 | 2×7.5 | 4500 |
調速方式 | 變頻無(wú)級調速 | |||||||
此參數為我公司標準參數,可以根據客戶(hù)要求定制 |