CHGK-60t電動(dòng)絲桿可調式滾輪架
發(fā)布時(shí)間:2018-09-09 瀏覽量:
產(chǎn)品詳情
本產(chǎn)品是按照中華人民共和國機械電子工業(yè)部ZBJ3303-90標準,吸取國內外同類(lèi)產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn),并根據國內用戶(hù)廠(chǎng)家的使用條件和要求而自行設計制造的,它廣泛用于金屬圓形筒體環(huán)焊縫的自動(dòng)焊接,是各類(lèi)壓力容器自動(dòng)焊接必不可少的專(zhuān)用設備。該產(chǎn)品具有質(zhì)量可靠、性能先進(jìn)、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。
設備參數
參數 | 承重 | 中心距 | 滾輪直徑 | 滾輪寬度 | 筒體直徑 | 電機功率 | 總長(cháng) | |
型號 | T | A | ¢ | B | 小 | 大 | KW | L |
CHGK-2 | 2 | 600 | 200 | 100 | 300 | 2000 | 2×0.18 | 1350 |
CHGK-5 | 5 | 900 | 250 | 140 | 350 | 2800 | 2×0.37 | 1750 |
CHGK-10 | 10 | 1100 | 300 | 170 | 400 | 3200 | 2×0.55 | 2200 |
CHGK-20 | 20 | 1400 | 350 | 210 | 400 | 3800 | 2×1.1 | 2500 |
CHGK-40 | 40 | 2050 | 400 | 240 | 500 | 4500 | 2×1.5 | 2980 |
CHGK-60(電動(dòng)) | 60 | 2100 | 450 | 260 | 500 | 5000 | 2×2.2 | 3100 |
調速方式 | 變頻無(wú)級調速 | |||||||
此參數為我公司標準參數,可以根據客戶(hù)要求定制 |